셋츠 반리
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
내 인생 슈퍼 울트라 이지모드라고.
1. 공식 프로필 [편집]
摂津 万里 (셋츠 반리) | |
나이 | 17세(ACT1) → 18세(ACT2) → 19세(ACT3) |
신장 | 183cm |
생일 | 9월 9일 [처녀자리] |
혈액형 | |
직업 | 하나사키 학원 고교 3학년 → 비로드미술대학 1학년 → 비로드미술대학 2학년 |
모티브 꽃 | |
성우 | |
취미 | 게임, 루빅스 큐브 |
공부도 스포츠도 그 외 무엇이든 실수없이 해내버리는 초 하이스펙 양키. 인생의 모든 일에 보람을 느끼지 못하고, 어쩔 수 없이 적당히 싸움에 전념하던 중, 태어나 처음으로 패배를 맛본다. 자신을 이긴 쥬자를 쫓아 리벤지를 위해 MANKAI 컴퍼니에 입단. 가을조 리더가 된다.
2. 성격 [편집]
3. 참여한 공연 [편집]
시기 | 공연 | 공연명 | 배역이름 |
ACT1 | 가을조 1공 | 이 얼마나 멋진 피카레스크 | 루치아노 |
ACT1 | 가을조 2공 | 이방인 | 돔 |
ACT1 | 가을조 3공 | 협객전 방랑자 긴지 | 모기 |
ACT2 | 가을조 4공 | DEAD/UNDEAD | 이반 |
ACT2 | 가을조 5공 | 타올라라 만두권! | 신 |
ACT2 | 믹스공연 | ウラオモテ(우라오모테)TEACHER[1] | 신바시 아라타 |
ACT2 | 가을조 6공 | Fallen Blood | 더스트 |
ACT3 | 가을조 7공 | 이세계 환영! 전직양키 식당 | 미타 |
공연은 일시적 이벤트가 아닌 메인 공연(오케이코에 있는)만을 적었습니다.
4. 참여한 노래 [편집]
앨범명 | 노래제목 |
A3! First AUTUMN | 一夜限りの相棒 |
A3! First AUTUMN | Super Ultra Easy Mode |
A3! First AUTUMN | OneXone |
A3! VIVID AUTUMN | SECOND SHOT |
A3! VIVID AUTUMN | RESPAWN |
A3! BRIGHT AUTUMN | EVER☆Bloomig! (Akigumi Ver.) |
A3! MIX SEASONS LP | Growing Pain |
MANKAI☆開花宣言 | MANKAI☆開花宣言 |
春夏秋冬☆Blooming! | 春夏秋冬☆Blooming! |
Act! Addict! Actors! | Act! Addict! Actors! |
Act! Addict! Actors! | Act! Addict! Actors! (Settsu Banri Ver.) |
5. 이벤트(스카우트 포함) 및 카드 [편집]
번호 | 시기 | 이벤트명 | 카드 |
1 | ACT1 | 2월의 비밀 Bitter&sweet | 스카우트 SSR |
2 | ACT1 | 이방인 | 이벤트 SR |
3 | ACT1 | ENJOY! 어른들의 수학여행 | 이벤트 SSR |
4 | ACT1 | 협객전 방랑자 긴지 | 스카우트 R |
5 | ACT1 | Merry, Xmas! Mr.Blooming. | 이벤트 SR |
6 | ACT1 | 스카우트 1st Anniversary | 스카우트 SR |
7 | ACT1 | One Day Princess! | 스카우트 SR |
8 | ACT2 | 스카우트 DEAD/UNDEAD | 스카우트 SSR |
9 | ACT2 | 각자의 Marry Me! | 스카우트 SSR |
10 | ACT2 | 타올라라 만두권! | 이벤트 R |
11 | ACT2 | ウラオモテ(우라오모테)TEACHER | 스카우트 SSR |
12 | ACT2 | ウラオモテ(우라오모테)TEACHER | 이벤트 R |
13 | ACT2 | mAnkai ApArtment! | 스카우트 R |
14 | ACT2 | 제3회 MANMAN 그랑프리 | 이벤트 R |
15 | ACT2 | 스카우트 The Gelände Magic! | 스카우트 SR |
17 | ACT2 | 만개의 궤적의 도중에.(2nd Anniversary EVENT) | 스카우트 SSR |
18 | ACT2 | 비밀의 마법 또다시 | 스카우트 SSR |
19 | ACT2 | Fallen Blood | 스카우트 SR |
20 | ACT2 | 자 가자 칼싸움 로망 | 스카우트 R |
21 | ACT2 | 스카우트 My dear postman | 스카우트 SR |
22 | ACT2 | HOLIDAY PARK CARNIVAL | 이벤트 SR |
23 | ACT2 | Day Of The Marigold | 스카우트 SR |
24 | ACT2 | TWILIGHR GUNMAN | 이벤트 SSR |
25 | ACT2 | 성야의 Kiss&Cry | 이벤트 R |
26 | 2020 신년 배포카드 | R | |
27 | ACT2 | Starring Party! (3rd Anniversary EVENT) | 스카우트 SR |
28 | ACT2 | 다이리님 대행진 | 스카우트 SR |
29 | ACT2 | 도근도근♪ 자흐라 기행 | 이벤트 (합숙반장) SSR |
30 | ACT3 | ACTOR'S CIRCUIT | 스카우트 SSR |
31 | ACT3 | 개화전대 만카이레인저 | 이벤트 SR |
32 | ACT3 | 이세계 환영! 전직 양키 식당 | 스카우트 R |
생일카드와 앨범 코드로 얻을 수 있는 카드, 통상 SSR / SR / R / N 카드는 제외하고 표를 작성하였습니다.
6. 작중행적 [편집]
작중 통칭 하이 스펙 양아치.
타고난 천재 캐릭터로, 어렸을 때부터 공부, 운동, 싸움 등 뛰어나지 않은 분야가 없었다. 별다른 노력을 하지 않아도 뭐든지 남들보다 잘 해내는 자신의 인생을 '슈퍼 울트라 이지 모드'[2]인 인생이라 말한다.
어렸을 때는 주위의 칭찬을 기분 좋게 받아들였으나 언제나 예정된 1등인 자신을 향한 주변의 시선이 무미건조해지자 더이상 보람을 느끼지 못하게 되고, 자신의 인생을 매우 시시한 것으로 생각하게 된다. 자신의 지루한 인생을 바꿔 줄 '무언가'를 끊임없이 갈망하고 있었으며, 이 과정에서 범죄에 가까운 행위까지 하고 다녔다고 한다.
그러던 중 지역구에서 싸움 실력으로 이름이 알려진 양아치인 쥬자의 소문을 듣게 되고, 바로 쥬자를 쓰러뜨리기 위해 그를 만나러 간다. 반리는 쥬자를 보자마자 선제공격을 치려고[3] 하지만, 자신의 공격을 가뿐하게 피한 쥬자의 반격을 맞고 허무하게 쓰러지고 만다.
그 후 치료를 받는 2주 동안 쥬자에게 리벤지 하기 위해 온갖 술수를 궁구하지만 쥬자는 반리에게선 정상에 서겠다는 야심같은 것이 느껴지지 않는다는 이유로 반리의 재대결 신청을 받아주지 않았고[4] 그로 인해 애가 탄 반리는 쥬자를 계속 따라다닌다. 그러다 가을조 오디션을 보러온 쥬자를 따라 만카이 극장 주변을 서성이던 반리는 반리가 가을조 오디션을 보러온 것이라 착각한 지배인에 의해 오디션장에 끌려오게 된다.
싸움을 해주지 않는 쥬자에게 이걸로라도 이기겠다며 쥬자를 따라 오디션을 본 반리는 엄청난 발연기를 보여 감독마저 당황하게 했던 쥬자와 달리, 천재 캐릭터 답게 처음 해보는 연기에서도 매우 능숙한 실력을 보여준다. 오디션에 합격 후 기숙사에 들어오겠다는 쥬자를 따라 자신도 마찬가지로 기숙사에 신청, 둘의 안좋은 사이가 언젠가 가을조에게 방해가 될 것이라는 사쿄의 판단에 의해 쥬자와 같이 104호에 배정된다.
- 위 내용은 A3! 메인스토리 3막 배드보이 포트레이트에서 확인하실 수 있으며, 가을조를 메인으로 한 스토리는 현재 제 3막 배드보이 포트레이트와, 제 7막 보이후드 콜라주입니다. 그 외에도 다양한 이벤트 스토리를 통해 셋츠 반리를 만나실 수 있습니다.
그러던 중 지역구에서 싸움 실력으로 이름이 알려진 양아치인 쥬자의 소문을 듣게 되고, 바로 쥬자를 쓰러뜨리기 위해 그를 만나러 간다. 반리는 쥬자를 보자마자 선제공격을 치려고[3] 하지만, 자신의 공격을 가뿐하게 피한 쥬자의 반격을 맞고 허무하게 쓰러지고 만다.
그 후 치료를 받는 2주 동안 쥬자에게 리벤지 하기 위해 온갖 술수를 궁구하지만 쥬자는 반리에게선 정상에 서겠다는 야심같은 것이 느껴지지 않는다는 이유로 반리의 재대결 신청을 받아주지 않았고[4] 그로 인해 애가 탄 반리는 쥬자를 계속 따라다닌다. 그러다 가을조 오디션을 보러온 쥬자를 따라 만카이 극장 주변을 서성이던 반리는 반리가 가을조 오디션을 보러온 것이라 착각한 지배인에 의해 오디션장에 끌려오게 된다.
싸움을 해주지 않는 쥬자에게 이걸로라도 이기겠다며 쥬자를 따라 오디션을 본 반리는 엄청난 발연기를 보여 감독마저 당황하게 했던 쥬자와 달리, 천재 캐릭터 답게 처음 해보는 연기에서도 매우 능숙한 실력을 보여준다. 오디션에 합격 후 기숙사에 들어오겠다는 쥬자를 따라 자신도 마찬가지로 기숙사에 신청, 둘의 안좋은 사이가 언젠가 가을조에게 방해가 될 것이라는 사쿄의 판단에 의해 쥬자와 같이 104호에 배정된다.
- 위 내용은 A3! 메인스토리 3막 배드보이 포트레이트에서 확인하실 수 있으며, 가을조를 메인으로 한 스토리는 현재 제 3막 배드보이 포트레이트와, 제 7막 보이후드 콜라주입니다. 그 외에도 다양한 이벤트 스토리를 통해 셋츠 반리를 만나실 수 있습니다.
7. 호칭 [편집]
부르는 호칭 | 불리는 호칭 | 두 사람의 관계 | |
타치바나 이즈미 (주인공) | 감독쨩 | 반리 군 | - |
봄조 | 부르는 호칭 | 불리는 호칭 | 두 사람의 관계 |
사쿠야 | 반리 군 | 하나학원 구제옷 좋아하는 페어 | |
마스미 | 반리 | 하나학원 하이스펙 페어 | |
츠즈루 | 반리 | 인생 난이도 격차 | |
이타루 씨 | 반리 | 게이머조 | |
시트론 | 반리 | 가라오케 진짜 좋아 콤비 | |
치카게 씨 | 반리 | 탈출 게임 도장 깨기 | |
여름조 | 부르는 호칭 | 불리는 호칭 | 두 사람의 관계 |
텐마 | 반리 씨 | 사이좋은 셀럽 고교생 페어 | |
유키 | 네오 양아치 또는 반리 | 패셔니스타들 | |
카즈나리 | 셋챠 | 요즘남자 | |
미스미 | 반리 | 삼각 찾기 상급자 | |
무쿠 | 반리 씨 | 싸우면 안 돼요! | |
쿠몬 | 반리 | 브라콘 & 원렌 [5] | |
가을조 | 부르는 호칭 | 불리는 호칭 | 두 사람의 관계 |
- | - | - | |
효도 | 셋츠 | 죽어도 지지않아 | |
타이치 | 반 쨩 | 초인기 연구 대상 | |
오미 | 반리 | 사탕계[6] | |
사쿄 씨 | 셋츠 | 망할 녀석vs아저씨 | |
아자미 | 반리 씨 | VS사쿄 콤비 | |
겨울조 | 부르는 호칭 | 불리는 호칭 | 두 사람의 관계 |
츠무기 씨 | 반리 군 | 카페친구 | |
타스쿠 씨 | 셋츠 | 축구부 권유 중 | |
히소카 씨 | 반리 | 이글아이 [7] | |
호마레 씨 | 반리 군 | 빨리 말하기 배틀 | |
아즈마 씨 | 반리 | 미용실이 같아 | |
가이 씨 | 셋츠 | 대련 지원 |
8. 카드 [편집]
8.1. N [편집]
【秋の憧憬】 摂津 万里 【가을의 동경】 셋츠 반리 | |||||
하~, 여유~ 여유~. 역시 내 인생, 수퍼 울트라 이지모드라고. | |||||
소속 | 가을조 | 속성 | Sr | ||
레어도 | N → N++ | Co | 607 → ? | ||
최대 레벨 | 20 → 40 | Ac | 820 → ? | ||
최대 친밀도 | 100 | Sr | 1033 → ? | ||
주연 스킬 | Mr. 올마이티 (유닛의 Sr 업) | ||||
애드리브 스킬 | 한눈에 완전 카피 (Sr이 10% 확률로 업) | ||||
백스테이지 | 두뇌파 양키 | ||||
입수 | 프렌드 스카우트, 연습, 공연 | ||||
【私立花咲学園】 摂津 万里 【사립 하나사키 학원】 셋츠 반리 | |||||
아아, 학교? 일수 계산해서 적당히 빠지거나 땡땡이 쳐. ...수업 안 나가도, 시험이라든가 레알 여유~고 말야. | |||||
소속 | 가을조 | 속성 | Co | ||
레어도 | N → N++ | Co | 984 → ? | ||
최대 레벨 | 20 → 40 | Ac | 615 → ? | ||
최대 친밀도 | 100 | Sr | 861 → ? | ||
주연 스킬 | 기분파 등교 (유닛의 Co 업) | ||||
애드리브 스킬 | 학력 치터 (cheater) (Co가 5% 확률로 소 업) | ||||
백스테이지 | 남동생 훈계 | ||||
입수 | 프렌드 스카우트, 연습, 공연 | ||||
【異邦人】 摂津 万里 【이방인】 셋츠 반리 | |||||
「제로는 만물의 모판이 되기 위하여 태어났다. 사람으로서의 기능은 씨앗에 침식되어, 이윽고 잃어버린다.」 | |||||
소속 | 가을조 | 속성 | Ac | ||
레어도 | N → N++ | Co | 615 → ? | ||
||<bgcolor=#F88379> 최대 레벨 ||<-2> 20 → 40 ||<bgcolor=#F88379> Ac ||<-2> 984 → ? ||
||<bgcolor=#F88379> 최대 친밀도 ||<-2> 100 ||<bgcolor=#F88379> Sr ||<-2> 861 → ? ||
||<bgcolor=#F88379> 주연 스킬 ||<-5> 광기의 연구자 (유닛의 Ac 업) ||
||<bgcolor=#F88379> 애드리브 스킬 ||<-5> 과학의 정수에 도취되어 (Ac가 10% 확률로 업) ||
||<bgcolor=#F88379> 백스테이지 ||<-5> 배역 연구 【돔】 ||
||<bgcolor=#F88379> 입수 ||<-5> 이방인 이벤트 보상 ||
||<bgcolor=#F88379> 최대 친밀도 ||<-2> 100 ||<bgcolor=#F88379> Sr ||<-2> 861 → ? ||
||<bgcolor=#F88379> 주연 스킬 ||<-5> 광기의 연구자 (유닛의 Ac 업) ||
||<bgcolor=#F88379> 애드리브 스킬 ||<-5> 과학의 정수에 도취되어 (Ac가 10% 확률로 업) ||
||<bgcolor=#F88379> 백스테이지 ||<-5> 배역 연구 【돔】 ||
||<bgcolor=#F88379> 입수 ||<-5> 이방인 이벤트 보상 ||
8.2. R [편집]
8.3. SR [편집]
8.4. SSR [편집]
9. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.